
¡u §Ú¦bµuµu¤@Ó§«ô½G¤F¤K¤½¤çC¡I¡v¬Û«HÅ¥¨ì³o¼Ëªº»¡ªk¡A³£·|Åý¤H²´·ú¬°¤§¤@«G¡AÀWÀW°l°Ý¨ä´îªÎ¤èªk¡A§Æ±æ¦pªk¬¶»s«á¤]¯à¾¨§Ö½G¤U¨Ó¡A¡u´îªÎ¡v¦¤w¦¨¬°¥þ¥Á¹B°Ê¡A¬Æ¦ÜµL©Ò¤£¥Î¨ä·¥´N¬On½G¤U¨Ó¡A¦ý¬OÓý©¿²¤¤F§Ö³t´î«¥i¯à²£¥Í³\¦h¤£¨}ªº«á¿ò¯g¡A³o¬O·Q´M¨D§Ö³t´î«ªº¤H»Ýn«µøªº°ÝÃD¡C
§Ö³t´î«ªº«á¿ò¯g
³\¦h§Ö³t´î«ªº¤H¥i¯à³£·|±Á{¨ì¤@Ó°ÝÃD¡A´N¬O¦n¤£®e©ö´î¤UªºÅ髺û«ù¨S¦h¤[¡A¤S¶}©l¦^¤É¡A¬Æ¦Ü¤ñì¥ýªºÅé«ÁÙn«¡A³oÃþªº±¡§Î´N¬O«U¿×ªº¡u´î«·È·È²y®ÄÀ³¡v¡A·|²£¥Í³oºØ²{¶H©¹©¹¬O¦]¬°¨Ï¥Î¤F¤£·íªº´îªÎ¤èªk¡A¦Ó¨Ï±oÅé«§e²{·È·Æ±è¦¡ªºÀþ¶¡¤U°¡A¤§«á´N¹³ª±·È·È²y¤@¼Ë§Ö³t¦^¤É¡AY¬O©ñ¥ôÅ髤ÏÂа°¤É¤É¡A¤Ï¦Ó·|¨Ï±o¯×ªÕ²ÓM¶V¨Ó¶V¹x©T¡AÅý´î«§xÃø«×¤j¼W¡C
§Ö³t´î«©Ò±a¨Óªºt±®ÄÀ³ÁÙ¤£¤î¦p¦¹¡A¤]¥i¯à³y¦¨¤U¦CºØºØ«á¿ò¯g:
1.°ò¦¥NÁ²v°§C¡A´_D¾÷²v´£°ª¡G
´îªÎªÌ¬°¤F¹F¨ì§Ö³t´î«ªº¥Øªº¡A¦ÓÄá¨ú¤Ö¶qªº¹ª«¡A®e©ö³y¦¨¨C¤Ñ©Ò»ÝÄá¨ú°ò¥»¼ö¶q¤£¨¬¡A¨Ï¤HÅé°ò¦¥NÁ²v¤U°¡Aµu®É¶¡ÁöµM¹F¨ì´î«®ÄªG¡A¦ý¤@¥¹«ì´_¥¿±`¶¼¹¤Ï¦Ó¦]¥NÁ²v°§C¦Ó®e©ö³y¦¨¼ö¶q§y¿n¡A²£¥Í¶V´î¶VDªº±¡§Î¡C
2.Àç¾i¤£§¡¿Å³y¦¨§K¬Ì¤O¤U°¡G
§Ö³t´îªÎªÌ«Ü®e©ö¦]¥uÄá¨ú¤ô¥÷¡B³J¥Õ½è©Î¤ôªG¦Ó³y¦¨Àç¾i¤£§¡¿Å¡Aªø´Á·|¾ÉP§K¬Ì¤O¤U°¡A®e©ö¦³·P«_©Îµo¿N±¡§Îµo¥Í¡C
3.Å餺¾¹©x¨ü·l¤Î¶Pº¸»X¥¢½Õ¡G
§Ö³t´îªÎªÌ¦]ªø´Áªº¶¼¹¤£§¡¤ÎÀç¾i¤£¨¬¦Ó®e©ö¨Ï¸zGµ¥¾¹©x¨ü·l¡A±`¨£¦³®ø¤Æ¤£¨}¡BG¼ìºÅµ¥°ÝÃD¡C¦Óªø´Áªº¶¼¹¤£§¡¤ÎÀç¾i¤£¨¬¤]·|¨ÏÅ餺¶Pº¸»X¥¢½Õ¡AÅý´îªÎªÌªº¥Ö½§Åܱo²ÊÁW¡A¬Æ¦Üªø¥X«C¬Kµk¡AÄY«ªº·|¦³±¼¾v¼~Æ{µ¥²{¶H¡C
4.¸g´Á¥¢½Õ©Î°±¸g¡G
§Ö³t´î«ªº¤k©Ê«Ü®e©ö¦]´îªÎ¤£·í³y¦¨¸g´Á¥¢½Õ¡A¤×¨äÅé«§Ö³t¤U°¡A·|¨Ï¤ë¸g¶g´Á¤£Ã©w¡AÄY«ªÌ¬Æ¦Ü·|³y¦¨°±¸gªº±¡§Îµo¥Í¡I
¥Ñ©ó¨Åé¹ï·sªºÅé«»Ýn®É¶¡¨Ó½Õ¾A¡A¥H«O«ù¥¿Åª¬ºA¡A¦]¦¹¡A¥¿½T¥B°·±dªº´îªÎÀ³¸Ó§e²{¶¥±è¦¡¨Ó¶i¦æ¡A´N¬O¥ý¹w³]¥Ø¼Ð¡A¦p¤@¶g´î»´1¤½¤ç¡A«h¥H¤@Ó¤ë4¤½¤ç§@¬°³]©wÂI¡A¥ýÅý¨Åé¾AÀ³·sªºÅé«¡A¨Ãºû«ù¤@¬q®É¶¡«á¡A¦A¸gÄò©¹¤U´î¡A³o¼Ëªº´î«¤èªk¹ï¨Å餣·|¦³¥ô¦ót¾á¡A¤]¤£©ö¦³´_Dªº±¡ªpµo¥Í¡C¨ä¹ê°·±dªº´î«ªkÀ³¸Ón¤ºÞ»ô¤U¡A§¡¿Åªº¶¼¹±±¨î¡A¾A«×ªº¹B°Ê¡A°í«ù¥¿½Tªº°·±dÆ[©À¡A¨}¦nªº¥Í¬¡¤è¦¡¡A³Ì«nªº´N¬On«ù¤§¥HùÚ¡C
| ¨°ª(¤½¤À) | ²z·QÅ髽d³ò(¤½¤ç) | ¨°ª(¤½¤À) | ²z·QÅ髽d³ò(¤½¤ç) |
| 145 | 39.0-50.5 | 166 | 51.0-66.0 |
| 146 | 39.0-50.5 | 167 | 51.5-67.0 |
| 147 | 40.0-52.0 | 168 | 52.0-68.0 |
| 148 | 40.5-52.5 | 169 | 53.0-68.5 |
| 149 | 41.0-53.0 | 170 | 53.5-69.0 |
| 150 | 41.5-54.0 | 171 | 54.0-70.0 |
| 151 | 42.0-55.0 | 172 | 54.5-71.0 |
| 152 | 42.5-55.5 | 173 | 55.0-72.0 |
| 153 | 43.0-56.0 | 174 | 56.0-72.5 |
| 154 | 43.5-57.0 | 175 | 56.5-73.5 |
| 155 | 44.5-57.5 | 176 | 57.0-74.0 |
| 156 | 45.0-58.0 | 177 | 58.0-75.0 |
| 157 | 45.5-59.0 | 178 | 58.5-76.0 |
| 158 | 46.0-60.0 | 179 | 59.0-77.0 |
| 159 | 46.5-60.5 | 180 | 60.0-77.5 |
| 160 | 47.0-61.5 | 181 | 60.5-78.5 |
| 161 | 48.0-62.0 | 182 | 61.0-79.5 |
| 162 | 48.5-63.0 | 183 | 62.0-80.0 |
| 163 | 49.0-64.0 | 184 | 62.5-81.0 |
| 164 | 49.5-64.5 | 185 | 63.0-82.0 |
| 165 | 50.0-65.0 | 186 | 64.0-83.0 |



